Clasificación del club "C. N. Vilafranca"
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 70 | JESUS VALLADARES GOMEZ | 01:07:35 | 00:14:47 | 00:32:37 | 00:19:01 | 00:01:10 | 
| 100 | 97 | JAUME LLORDES MATEU | 01:11:11 | 00:15:25 | 00:33:26 | 00:20:32 | 00:01:48 | 
| 119 | 154 | DAVID CORBACHO MILL | 01:11:57 | 00:16:34 | 00:34:01 | 00:19:31 | 00:01:51 | 
| 129 | 129 | ALBERT SARDA GIMENO | 01:12:23 | 00:16:02 | 00:34:20 | 00:20:19 | 00:01:42 | 
| 266 | 223 | OLAF ZIELINSKI | 01:17:53 | 00:17:12 | 00:36:33 | 00:22:12 | 00:01:56 | 
| 683 | 356 | SONIA POCH CARDUS | 01:31:51 | 00:21:15 | 00:42:01 | 00:26:16 | 00:02:19 | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
